Difference between revisions of "Todo"
From NEC Retro
m (TTI/TG16) |
|||
(111 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 33: | Line 33: | ||
-[[User:Black Squirrel|Black Squirrel]] ([[User talk:Black Squirrel|talk]]) 13:05, 28 September 2015 (CDT) | -[[User:Black Squirrel|Black Squirrel]] ([[User talk:Black Squirrel|talk]]) 13:05, 28 September 2015 (CDT) | ||
+ | |||
+ | ==Unfinished projects== | ||
+ | {{multicol| | ||
+ | {{#dpl: | ||
+ | |categorymatch=Todo | ||
+ | }}}} | ||
<div class="toclimit-3">__TOC__</div> | <div class="toclimit-3">__TOC__</div> | ||
+ | |||
+ | ==Wiki bugs== | ||
+ | ===Admins pls=== | ||
+ | *Cache not refreshed on page save. Must be purged manually. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 14:40, 5 May 2023 (EDT) | ||
+ | *Many games are not being included in the random game picker on the Main Page. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 14:40, 5 May 2023 (EDT) | ||
+ | *"String exceeds 1,000 character limit" errors in long credits lists in [[Template:Creditstable]]. They are also a more serious problem in [[Template:Gallery]]. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 10:50, 13 May 2023 (EDT) | ||
+ | ===Probably fixable=== | ||
+ | *[[Template:Romtable]] is doing false positives for missing ROM dumps for PC Engine/TurboGrafx-16 games. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 14:40, 5 May 2023 (EDT) | ||
=dump= | =dump= | ||
Line 41: | Line 55: | ||
*[[NEC Retro:Todo/Sub-pages]] | *[[NEC Retro:Todo/Sub-pages]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/Compatibility]] | ||
*[[NEC Retro:Todo/Computers]] | *[[NEC Retro:Todo/Computers]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/PC-8801]] | ||
*[[NEC Retro:Todo/PC-9801]] | *[[NEC Retro:Todo/PC-9801]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/PC-9801 2]] | ||
*[[NEC Retro:Todo/PC-9821]] | *[[NEC Retro:Todo/PC-9821]] | ||
*[[NEC Retro:Todo/Filtered tat]] | *[[NEC Retro:Todo/Filtered tat]] | ||
*[[NEC Retro:Todo/Publications]] | *[[NEC Retro:Todo/Publications]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/Missing pages and files]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/Screenshot check]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/V series check]] | ||
+ | *[[NEC Retro:Todo/X68000 check]] | ||
+ | |||
+ | http://refugee2005.sakura.ne.jp/library/frame1.htm (website is down? This looks similar to it so i'll leave it here, the other link is still available on archive.org anyways :p https://www.gamepres.org/pc88/library/frame1.htm) | ||
− | |||
http://fullmotionvideo.free.fr/ - probably should talk to these guys | http://fullmotionvideo.free.fr/ - probably should talk to these guys | ||
Line 117: | Line 139: | ||
*[[Princess Maker 2]] | *[[Princess Maker 2]] | ||
*[[Psy-O-Blade]] | *[[Psy-O-Blade]] | ||
− | *[[Psychic Detective Vol. 3: | + | *[[Psychic Detective Vol. 3: AÝA]] |
*[[Psychic Detective Vol. 4: Orgel]] | *[[Psychic Detective Vol. 4: Orgel]] | ||
*[[Puyo Puyo 2]] | *[[Puyo Puyo 2]] | ||
Line 133: | Line 155: | ||
*[[Ys III: Wanderers from Ys]] | *[[Ys III: Wanderers from Ys]] | ||
|cols=5}} | |cols=5}} | ||
+ | |||
+ | ==TTI/TG16== | ||
+ | *[[Aldrich & Associates]]{{ref|1=https://www.youtube.com/watch?v=g2fdCPJWhKE}} | ||
==systems== | ==systems== | ||
Line 232: | Line 257: | ||
*[[PC-FX GA DOS/V]] | *[[PC-FX GA DOS/V]] | ||
*[[FX-Pad]] | *[[FX-Pad]] | ||
+ | |||
+ | ===Flash cartridges=== | ||
+ | *[[Turbo Everdrive]] | ||
+ | *[[Turbo Everdrive PRO]] | ||
|cols=4}} | |cols=4}} | ||
Line 247: | Line 276: | ||
*[[Super System Card Ver.3.0]] | *[[Super System Card Ver.3.0]] | ||
− | ==unlicensed | + | ==unlicensed== |
{{multicol| | {{multicol| | ||
− | |||
*[[Bishoujo Jyanshi Idol Pai]] | *[[Bishoujo Jyanshi Idol Pai]] | ||
*[[CD Bishoujo Pachinko: Kyuuma Yon Shimai]] | *[[CD Bishoujo Pachinko: Kyuuma Yon Shimai]] | ||
Line 267: | Line 295: | ||
*[[The Local Girls of Hawaii]] | *[[The Local Girls of Hawaii]] | ||
+ | *[[Atlantean]] | ||
+ | *[[Luna Patrol]] | ||
+ | *[[Meteor Blaster DX]] | ||
+ | *[[Revival Chase]] | ||
+ | *[[VAX Collection]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==sample/ unsorted== | ||
+ | {{multicol| | ||
*[[CD-ROM Capsule 1]] | *[[CD-ROM Capsule 1]] | ||
*[[CD-ROM Capsule 2]] | *[[CD-ROM Capsule 2]] | ||
Line 278: | Line 315: | ||
*[[Flash Hiders: Taiken-ban]] | *[[Flash Hiders: Taiken-ban]] | ||
*[[Laplace no Ma: Preview Disc]] | *[[Laplace no Ma: Preview Disc]] | ||
− | |||
*[[Snatcher: Pilot Disc]] | *[[Snatcher: Pilot Disc]] | ||
*[[Super CD-ROM 3 in 1]] | *[[Super CD-ROM 3 in 1]] | ||
Line 297: | Line 333: | ||
*[[PC Engine Hyper Catalog: CD-Rom Capsule]] | *[[PC Engine Hyper Catalog: CD-Rom Capsule]] | ||
*[[Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den Shutsugeki no Sho]] | *[[Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den Shutsugeki no Sho]] | ||
− | |||
− | |||
|cols=4}} | |cols=4}} | ||
Line 305: | Line 339: | ||
{{multicol| | {{multicol| | ||
− | *''[[AY-2 Olion 80]]'' (AY-2・オリオン80) (ASCII)(1983) | + | *''[[AY-2 Olion 80]]'' (AY-2・オリオン80) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Alien Part 2]]'' (ALIEN PART2) (Compac)(1981) | + | *''[[Alien Part 2]]'' (ALIEN PART2) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Amazon]]'' (アマゾン) (ASCII)(1983) | + | *''[[Amazon]]'' (アマゾン) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Arufugarudo]]'' (アルフガルド) (ASCII)(1983) | + | *''[[Arufugarudo]]'' (アルフガルド) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Asteroid Belt]]'' (ASTEROID BELT) (Compac)(1981) | + | *''[[Asteroid Belt]]'' (ASTEROID BELT) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Backgammon]]'' (バックギャモン) ( | + | *''[[Backgammon]]'' (バックギャモン) ([[Technosoft]])(1982) |
− | *''[[Bacteria Land]]'' (バクテリアランド) (Compac)(1985) | + | *''[[Bacteria Land]]'' (バクテリアランド) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[Bug Fire]]'' ( | + | *''[[Bug Fire]]'' (バグファイヤー) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Check P.]]'' ( | + | *''[[Check P.]]'' (チェックP) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Chitei no Monster]]'' (地底のモンスター) (Enix)(1983) | + | *''[[Chitei no Monster]]'' (地底のモンスター) ([[Enix]])(1983) |
− | *''[[Combat]]'' (コンバット) (Koei)(1982) | + | *''[[Combat]]'' (コンバット) ([[Koei]])(1982) |
− | *''[[Cosmic Ranger]]'' (コスミックイネイジャー) (Apollo Technica)(1982) | + | *''[[Cosmic Ranger]]'' (コスミックイネイジャー) ([[Apollo Technica]])(1982) |
− | *''[[Cosmo Traveler]]'' (コスモトラベラー) (Apollo Technica)(1982) | + | *''[[Cosmo Traveler]]'' (コスモトラベラー) ([[Apollo Technica]])(1982) |
− | *''[[ | + | *''[[Cowboy Alien]]'' (カウボーイエイリアン) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Crazy Climber]]'' (クレイジークライマー) (Compac)(1981) | + | *''[[Crazy Climber]]'' (クレイジークライマー) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Dai Hinmin]]'' (大貧民) (ASCII)(1982) | + | *''[[Dai Hinmin]]'' (大貧民) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Dangerous Drive]]'' (デンジャラスドライブ) (Compac)(1982) | + | *''[[Dangerous Drive]]'' (デンジャラスドライブ) ([[Compac]])(1982) |
− | *''[[Doctor]]'' (ドクター) (Dempa)(1984) | + | *''[[Doctor]]'' (ドクター) ([[Dempa]])(1984) |
− | *''[[Dogfight]]'' (ドッグファイト) (ASCII)(1984) | + | *''[[Dogfight]]'' (ドッグファイト) ([[ASCII]])(1984) |
− | *''[[Double Barrier]]'' (DOUBLE BARRIER) (Compac)(1983) | + | *''[[Double Barrier]]'' (DOUBLE BARRIER) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Dual Alien]]'' (デュアルエイリアン) (Central Kyouiku)(1984) | + | *''[[Dual Alien]]'' (デュアルエイリアン) ([[Central Kyouiku]])(1984) |
− | *''[[Dungeon]]'' (ダンジョン) (Koei)(1983) | + | *''[[Dungeon]]'' (ダンジョン) ([[Koei]])(1983) |
− | *''[[Europa Taisen]]'' (ヨーロッパ大戦) (ASCII)(1982) | + | *''[[Europa Taisen]]'' (ヨーロッパ大戦) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[ | + | *''[[Fedora]]'' (FEDORA) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Fan Fan]]'' (ファンファン) (Enix)(1983) | + | *''[[Fan Fan]]'' (ファンファン) ([[Enix]])(1983) |
− | *''[[G ZAP 13]]'' (G・ZAP13) (Compac)(1986) | + | *''[[G ZAP 13]]'' (G・ZAP13) ([[Compac]])(1986) |
− | *''[[Galaxian]]'' (ギャラクシアン) (Compac)(1980) | + | *''[[Galaxian]]'' (ギャラクシアン) ([[Compac]])(1980) |
− | *''[[Galaxy Fighter]]'' (ギャラクシー・ファイター) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Galaxy Fighter]]'' (ギャラクシー・ファイター) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Galaxy Search]]'' (GALAXY SEARCH) (Compac)(1983) | + | *''[[Galaxy Search]]'' (GALAXY SEARCH) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Gekisen! Minami Taiheiyou]]'' (激戦!南太平洋) (Enix)(1983) | + | *''[[Gekisen! Minami Taiheiyou]]'' (激戦!南太平洋) ([[Enix]])(1983) |
− | *''[[Genma Taisen]]'' (幻魔大戦) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Genma Taisen]]'' (幻魔大戦) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Golf | + | *''[[Golf Simulation]]'' (ゴルフシミュレーション) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Golgo 13 Moretti Zoku Zansatsu Jiken]]'' (ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Golgo 13 Moretti Zoku Zansatsu Jiken]]'' (ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Graphic Qix]]'' (グラフィックQIX) (Kogakusha)(1982) | + | *''[[Graphic Qix]]'' (グラフィックQIX) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Hashire! Skyline]]'' (走れ!スカイライン) (Compac)(1984) | + | *''[[Hashire! Skyline]]'' (走れ!スカイライン) ([[Compac]])(1984) |
− | *''[[Hokkaido Bouei Sakusen]]'' (北海道防衛作戦) (ASCII)(1983) | + | *''[[Hokkaido Bouei Sakusen]]'' (北海道防衛作戦) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Ice World II]]'' (アイスワールドII) (Compac)(1983) | + | *''[[Ice World II]]'' (アイスワールドII) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Intelligence Chess]]'' (インテリジェンスチェス) (Shinkigensha)(1983) | + | *''[[Intelligence Chess]]'' (インテリジェンスチェス) ([[Shinkigensha]])(1983) |
− | *''[[ | + | *''[[Interceptor]]'' (INTERCEPTER) ([[Compac]])(1983) |
*''[[Kemigawa Trek]]'' xxxx(198x) | *''[[Kemigawa Trek]]'' xxxx(198x) | ||
− | *''[[Ken to Mahou]]'' (剣と魔法) (Koei)(1983) | + | *''[[Ken to Mahou]]'' (剣と魔法) ([[Koei]])(1983) |
− | *''[[Kishapoppo Game]]'' (キシャポッポゲーム) (Compac)(1983) | + | *''[[Kishapoppo Game]]'' (キシャポッポゲーム) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Lunar City SOS]]'' (LUNAR CITY SOS) (Compac)(1981) | + | *''[[Lunar City SOS]]'' (LUNAR CITY SOS) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Mad Circuit]]'' (マッドサーキット) (Kogakusha)(198x) | + | *''[[Mad Circuit]]'' (マッドサーキット) ([[Kogakusha]])(198x) |
− | *''[[Marine Belt]]'' (マリンベルト) (Compac)(1982) | + | *''[[Marine Belt]]'' (マリンベルト) ([[Compac]])(1982) |
− | *''[[Minami Aoyama Adventure]]'' (南青山アドベンチャー) (ASCII)(1983) | + | *''[[Minami Aoyama Adventure]]'' (南青山アドベンチャー) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Missile Commander]]'' (ミサイル・コマンダー) (Compac)(1981) | + | *''[[Missile Commander]]'' (ミサイル・コマンダー) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Missile Phantom]]'' (ミサイルファントム) (Compac)(1984) | + | *''[[Missile Phantom]]'' (ミサイルファントム) ([[Compac]])(1984) |
− | *''[[New Rally-X]]'' (NEW RALLY-X) (Compac)(1982) | + | *''[[New Rally-X]]'' (NEW RALLY-X) ([[Compac]])(1982) |
*''[[Ninja Yashiki]]'' (忍者屋敷) (Crystal Soft)(1983) | *''[[Ninja Yashiki]]'' (忍者屋敷) (Crystal Soft)(1983) | ||
− | *''[[Normandy Jouriku Sakusen]]'' (ノルマンディー上陸作戦) (Koei)(1982) | + | *''[[Normandy Jouriku Sakusen]]'' (ノルマンディー上陸作戦) ([[Koei]])(1982) |
− | *''[[Omotesando Adventure]]'' (表参道アドベンチャー) (ASCII)(1982) | + | *''[[Omotesando Adventure]]'' (表参道アドベンチャー) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Pac-Man]]'' (パックマン) (Compac)(1981) | + | *''[[Pac-Man]]'' (パックマン) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Parachute]]'' (パラシュート) (Kogakusha)(1982) | + | *''[[Parachute]]'' (パラシュート) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Rader Scope]]'' (RADER SCOPE) (Compac)(1981) | + | *''[[Rader Scope]]'' (RADER SCOPE) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Riff Roff]]'' (RIFF ROFF) (Compac)(1983) | + | *''[[Riff Roff]]'' (RIFF ROFF) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[River Rescue]]'' (リバーレスキュー) (Kogakusha)(198x) | + | *''[[River Rescue]]'' (リバーレスキュー) ([[Kogakusha]])(198x) |
− | *''[[Scramble]]'' (スクランブル) (Compac)(1981) | + | *''[[Scramble]]'' (スクランブル) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Seiken Densetsu]]'' (聖剣伝説) (Compac)(1983) | + | *''[[Seiken Densetsu]]'' (聖剣伝説) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Shijigen no Ie]]'' (四次元の家) (Prosumer)(1983) | + | *''[[Shijigen no Ie]]'' (四次元の家) ([[Prosumer]])(1983) |
− | *''[[Shogi Trainer]]'' (将棋トレーナー) (Pony Canyon)(1981) | + | *''[[Shogi Trainer]]'' (将棋トレーナー) ([[Pony Canyon]])(1981) |
− | *''[[Space | + | *''[[Space Ameba]]'' (スペースアメーバ) Tsukumo(1980) |
− | *''[[Space Flapper]]'' (スペース・フラッパー) ( | + | *''[[Space Flapper]]'' (スペース・フラッパー) ([[Technosoft]])(1983) |
− | *''[[Space | + | *''[[Space Invader]]'' (スペースインベーダー) ([[Dempa]])(1982) |
− | *''[[Space Mouse]]'' (スペース・マウス) (Compac)(1981) | + | *''[[Space Mouse]]'' (スペース・マウス) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Spy Daisakusen]]'' (スパイ大作戦) (Pony Canyon)(1982) | + | *''[[Spy Daisakusen]]'' (スパイ大作戦) ([[Pony Canyon]])(1982) |
− | *''[[Super Balloon]]'' (スーパーバルーン) (Dempa)(1982) | + | *''[[Super Balloon]]'' (スーパーバルーン) ([[Dempa]])(1982) |
− | *''[[Super Pinball]]'' (スーパーピンボール) (ASCII)(1983) | + | *''[[Super Pinball]]'' (スーパーピンボール) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Surabaya Oki Kaisen]]'' (スラバヤ沖海戦) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Surabaya Oki Kaisen]]'' (スラバヤ沖海戦) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[The Guardian]]'' (THE GUARDIAN) (Compac)(1981) | + | *''[[The Guardian]]'' (THE GUARDIAN) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[The Night Bomber]]'' (ザ・ナイトボンバー) (Compac)(1985) | + | *''[[The Night Bomber]]'' (ザ・ナイトボンバー) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[The Racer]]'' (ザ・レーサー) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[The Racer]]'' (ザ・レーサー) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Toukon]]'' (闘魂) (Compac)(1985) | + | *''[[Toukon]]'' (闘魂) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[Trix]]'' (トリックス) (Compac)(1986) | + | *''[[Trix]]'' (トリックス) ([[Compac]])(1986) |
− | *''[[Ultan]]'' (ULTAN) (Compac)(1985) | + | *''[[Ultan]]'' (ULTAN) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[Various]]'' (VARIOUS) (Compac)(1984) | + | *''[[Various]]'' (VARIOUS) ([[Compac]])(1984) |
− | *''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) (Kiya Tsuushou)(1982) | + | *''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) ([[Kiya Tsuushou]])(1982) |
− | *''[[Win Back]]'' (WIN BACK) (ASCII)(1982) | + | *''[[Win Back]]'' (WIN BACK) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Yuureibune]]'' (幽霊船) (Shinkigensha)(1983) | + | *''[[Yuureibune]]'' (幽霊船) ([[Shinkigensha]])(1983) |
− | *''[[ΡΟΠΗ]]'' ( | + | *''[[ΡΟΠΗ]]'' (ロペ) ([[ASCII]])(1985) |
|cols=4}} | |cols=4}} | ||
Line 397: | Line 431: | ||
*''[[Kakusensou]]'' (核戦争) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | *''[[Kakusensou]]'' (核戦争) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | ||
*''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | *''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | ||
− | *''[[ | + | *''[[Jaialai Game]]'' (ハイアライゲーム) (1982; [[CSK]]) |
− | *''[[ | + | *''[[Melyos]]'' (メリオス) (1982; [[Apollo Technica]]) 2,800円; |
*''[[Country Golf]]'' (カントリーゴルフ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | *''[[Country Golf]]'' (カントリーゴルフ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | ||
*''[[Tenchuusatsu Uranai]]'' (天中殺占い) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | *''[[Tenchuusatsu Uranai]]'' (天中殺占い) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | ||
Line 411: | Line 445: | ||
*''[[Royal Poker]]'' (ロイヤルポーカー) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; | *''[[Royal Poker]]'' (ロイヤルポーカー) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; | ||
*''[[Super Gorilla]]'' (スーパーゴリラ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,500円; | *''[[Super Gorilla]]'' (スーパーゴリラ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,500円; | ||
− | *''[[Zig Zag | + | *''[[Zig Zag I]]'' (ジッグザッグI) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) |
*''[[Gundam/Uchuu Senshi]]'' (ガンダム/宇宙戦士) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) | *''[[Gundam/Uchuu Senshi]]'' (ガンダム/宇宙戦士) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) | ||
*''[[Flight/Drive Simulation]]'' (フライト/ドライブシミュレーション) (1981; [[ASCII]]) 3,500円; | *''[[Flight/Drive Simulation]]'' (フライト/ドライブシミュレーション) (1981; [[ASCII]]) 3,500円; | ||
Line 417: | Line 451: | ||
*''[[Chitei Tanken]]'' (地底探検) (1982年3月; [[Koei]]) 4,500円; | *''[[Chitei Tanken]]'' (地底探検) (1982年3月; [[Koei]]) 4,500円; | ||
*''[[Platina Pack 5]]'' (Platina Pack5) (1982; [[Koei]]) 3,800円; | *''[[Platina Pack 5]]'' (Platina Pack5) (1982; [[Koei]]) 3,800円; | ||
− | *''[[Silver Pack | + | *''[[Silver Pack 11]]'' (Silver Pack2) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
− | *''[[Golden Pack | + | *''[[Golden Pack 11]]'' (Golden Pack2) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
− | *''[[ | + | *''[[Bronze Pack 6]]'' (Bronz Pack6) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
*''[[Lupin Sansei]]'' (ルパン三世) ([[Cosmos Okayama]]) 3,000円; | *''[[Lupin Sansei]]'' (ルパン三世) ([[Cosmos Okayama]]) 3,000円; | ||
*''[[King Tiger]]'' (キングタイガー) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | *''[[King Tiger]]'' (キングタイガー) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | ||
− | *''[[ | + | *''[[Planet Valcan]]'' (プラネットバルカン) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) |
− | *''[[ | + | *''[[Aslock]]'' (アスロック) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) ; |
*''[[Wild Swat]]'' (ワイルドスワット) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | *''[[Wild Swat]]'' (ワイルドスワット) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | ||
*''[[Space Landing]]'' (スペースランディング) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | *''[[Space Landing]]'' (スペースランディング) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | ||
Line 458: | Line 492: | ||
*''[[Space Landing]]'' (スペースランディング) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | *''[[Space Landing]]'' (スペースランディング) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | ||
*''[[Radar Search]]'' (レーダーサーチ) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | *''[[Radar Search]]'' (レーダーサーチ) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | ||
− | *''[[ | + | *''[[Bug-Gon]]'' (ばくごん) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; |
*''[[シリウス F]]'' (シリウスF) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | *''[[シリウス F]]'' (シリウスF) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | ||
*''[[Battleバルカン]]'' (バトルバルカン) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | *''[[Battleバルカン]]'' (バトルバルカン) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) 3,000円; | ||
Line 579: | Line 613: | ||
*''[[Full House 3]]'' (フルハウス3) [[アンプルソフト]] (TBL; 1983-05; 3,500円) | *''[[Full House 3]]'' (フルハウス3) [[アンプルソフト]] (TBL; 1983-05; 3,500円) | ||
*''[[Hot Box]]'' (HOT BOX) [[Tsukumo]] (ACT; 1983-05; 3,000円) | *''[[Hot Box]]'' (HOT BOX) [[Tsukumo]] (ACT; 1983-05; 3,000円) | ||
− | *''[[ | + | *''[[Ice Dreaming]]'' (アイストリーミング) [[Tsukumo]] (ACT; 1983-05; 3,000円) |
*''[[Koi Koi]]'' (こいこい) [[Tsukumo]] (TBL; 1983-05; 3,000円) | *''[[Koi Koi]]'' (こいこい) [[Tsukumo]] (TBL; 1983-05; 3,000円) | ||
*''[[Street Runner]]'' (ストリートランナー) [[Tsukumo]] (TBL; 1983-05; 3,000円) | *''[[Street Runner]]'' (ストリートランナー) [[Tsukumo]] (TBL; 1983-05; 3,000円) | ||
Line 594: | Line 628: | ||
*''[[Nessen Koushien]]'' (熱戦甲子園) [[Champion Soft]] (ACT; 1983-07; ) | *''[[Nessen Koushien]]'' (熱戦甲子園) [[Champion Soft]] (ACT; 1983-07; ) | ||
*''[[Saver Part 1]]'' (セイバーパート1) [[Pony Canyon]] (ACT; 1983-07; ) | *''[[Saver Part 1]]'' (セイバーパート1) [[Pony Canyon]] (ACT; 1983-07; ) | ||
− | *''[[The Racer Galaxy Fighter]]'' (The Racer・ギャラクシーファイター) [[Pony Canyon]] (ACT; 1983-07; ) | + | *''[[The Racer & Galaxy Fighter]]'' (The Racer・ギャラクシーファイター) [[Pony Canyon]] (ACT; 1983-07; ) |
*''[[Error Panic]]'' (エラーパニック) [[Pony Canyon]] (ACT; 1983-07; ) | *''[[Error Panic]]'' (エラーパニック) [[Pony Canyon]] (ACT; 1983-07; ) | ||
*''[[Super Ball]]'' (スーパーボール) [[Mild Soft]] (ACT; 1983-07; ) | *''[[Super Ball]]'' (スーパーボール) [[Mild Soft]] (ACT; 1983-07; ) | ||
Line 655: | Line 689: | ||
*''[[Super Golf]]'' (スーパーゴルフ) (1982; [[Hudson Soft]]) {{PC8001mkII}} | *''[[Super Golf]]'' (スーパーゴルフ) (1982; [[Hudson Soft]]) {{PC8001mkII}} | ||
*''[[Yume no Pro Yakyuu]]'' (夢のプロ野球) (1982; [[Hudson Soft]]) {{PC8001mkII}} | *''[[Yume no Pro Yakyuu]]'' (夢のプロ野球) (1982; [[Hudson Soft]]) {{PC8001mkII}} | ||
− | *''[[Star Quest]]'' (スタークエスト) (1982; [[ | + | *''[[Star Quest]]'' (スタークエスト) (1982; [[Fugen Denshi/ユニオンプランニング]]) |
}} | }} | ||
Line 689: | Line 723: | ||
===pc-60=== | ===pc-60=== | ||
{{multicol| | {{multicol| | ||
+ | *''[[ぎゃらら]]'' ([[Tsukumo Denki]]) | ||
+ | *''[[それゆけトンカチ君]]'' ([[Pax Softonica]]) | ||
+ | *''[[アルデバラン#1]]'' ([[Hudson Soft]]) | ||
+ | *''[[トリトーン]]'' ([[Design Soft]]) | ||
+ | *''[[ポートピア連続殺人事件]]'' ([[Enix]]) | ||
*''[[2001-nen Uchuu no Tabi]]'' ([[Technosoft]]) | *''[[2001-nen Uchuu no Tabi]]'' ([[Technosoft]]) | ||
*''[[3-Biki no Kobuta no Dai Bouken Step 1]]'' ([[Hudson Soft]]) | *''[[3-Biki no Kobuta no Dai Bouken Step 1]]'' ([[Hudson Soft]]) | ||
Line 708: | Line 747: | ||
*''[[Atlas]]'' ([[ASCII]]) | *''[[Atlas]]'' ([[ASCII]]) | ||
*''[[Attack Hiroko-chan]]'' ([[Champion Soft]]) | *''[[Attack Hiroko-chan]]'' ([[Champion Soft]]) | ||
+ | *''[[AX-10]] | ||
*''[[AX-1]] | *''[[AX-1]] | ||
*''[[AX-2]] | *''[[AX-2]] | ||
Line 717: | Line 757: | ||
*''[[AX-8]] | *''[[AX-8]] | ||
*''[[AX-9]] | *''[[AX-9]] | ||
− | |||
*''[[Baltic Kantai]]'' ([[Hudson Soft]]) | *''[[Baltic Kantai]]'' ([[Hudson Soft]]) | ||
*''[[Barricade Game]]'' ([[Hudson Soft]]) | *''[[Barricade Game]]'' ([[Hudson Soft]]) | ||
Line 731: | Line 770: | ||
