|
|
(173 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 33: |
Line 33: |
| | | |
| -[[User:Black Squirrel|Black Squirrel]] ([[User talk:Black Squirrel|talk]]) 13:05, 28 September 2015 (CDT) | | -[[User:Black Squirrel|Black Squirrel]] ([[User talk:Black Squirrel|talk]]) 13:05, 28 September 2015 (CDT) |
| + | |
| + | ==Unfinished projects== |
| + | {{multicol| |
| + | {{#dpl: |
| + | |categorymatch=Todo |
| + | }}}} |
| | | |
| <div class="toclimit-3">__TOC__</div> | | <div class="toclimit-3">__TOC__</div> |
| + | |
| + | ==Wiki bugs== |
| + | ===Admins pls=== |
| + | *Cache not refreshed on page save. Must be purged manually. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 14:40, 5 May 2023 (EDT) |
| + | *Many games are not being included in the random game picker on the Main Page. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 14:40, 5 May 2023 (EDT) |
| + | *"String exceeds 1,000 character limit" errors in long credits lists in [[Template:Creditstable]]. They are also a more serious problem in [[Template:Gallery]]. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 10:50, 13 May 2023 (EDT) |
| + | ===Probably fixable=== |
| + | *[[Template:Romtable]] is doing false positives for missing ROM dumps for PC Engine/TurboGrafx-16 games. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 14:40, 5 May 2023 (EDT) |
| + | *The output of the RRP field in Releases templates doesn't show reference tags ([1]) and its text placement is slightly off. See ''[[Sensual Angels]]'' for an example. [[User:CartridgeCultureNEC|CartridgeCultureNEC]] ([[User talk:CartridgeCultureNEC|talk]]) 00:56, 15 July 2024 (EDT) |
| | | |
| =dump= | | =dump= |
Line 41: |
Line 56: |
| | | |
| *[[NEC Retro:Todo/Sub-pages]] | | *[[NEC Retro:Todo/Sub-pages]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/Compatibility]] |
| *[[NEC Retro:Todo/Computers]] | | *[[NEC Retro:Todo/Computers]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/PC-6001]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/PC-8801]] |
| *[[NEC Retro:Todo/PC-9801]] | | *[[NEC Retro:Todo/PC-9801]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/PC-9801 2]] |
| *[[NEC Retro:Todo/PC-9821]] | | *[[NEC Retro:Todo/PC-9821]] |
| *[[NEC Retro:Todo/Filtered tat]] | | *[[NEC Retro:Todo/Filtered tat]] |
| *[[NEC Retro:Todo/Publications]] | | *[[NEC Retro:Todo/Publications]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/Missing pages and files]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/Screenshot check]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/V series check]] |
| + | *[[NEC Retro:Todo/X68000 check]] |
| + | |
| + | http://refugee2005.sakura.ne.jp/library/frame1.htm (website is down? This looks similar to it so i'll leave it here, the other link is still available on archive.org anyways :p https://www.gamepres.org/pc88/library/frame1.htm) |
| | | |
− | http://refugee2005.sakura.ne.jp/library/frame1.htm
| |
| http://fullmotionvideo.free.fr/ - probably should talk to these guys | | http://fullmotionvideo.free.fr/ - probably should talk to these guys |
| + | |
| + | :https://refuge.tokyo/pc9801/en/publisher/publisher_a.html - I think this is the new URL for that refugee link above? It's got release years and title screenshots, though it's still missing some games. --[[User:SorachiJirachi|SorachiJirachi]] ([[User talk:SorachiJirachi|talk]]) 11:51, 17 May 2024 (EDT) |
| | | |
| ==publications== | | ==publications== |
Line 89: |
Line 115: |
| *[[EVE burst error]] | | *[[EVE burst error]] |
| *[[Eye of the Beholder]] | | *[[Eye of the Beholder]] |
− | *[[Fantasm Soldier Valis]]
| |
− | *[[Fantasm Soldier Valis II]]
| |
| *[[Farland Story]] | | *[[Farland Story]] |
| *[[Fushigi no Kuni no Angelique]] | | *[[Fushigi no Kuni no Angelique]] |
Line 109: |
Line 133: |
| *[[Might and Magic III: Isles of Terra]] | | *[[Might and Magic III: Isles of Terra]] |
| *[[Missile Command]] | | *[[Missile Command]] |
| + | *[[Mugen Senshi Valis]] |
| + | *[[Mugen Senshi Valis II]] |
| *[[Necronomicon]] | | *[[Necronomicon]] |
| *[[Nostalgia 1907]] | | *[[Nostalgia 1907]] |
Line 117: |
Line 143: |
| *[[Princess Maker 2]] | | *[[Princess Maker 2]] |
| *[[Psy-O-Blade]] | | *[[Psy-O-Blade]] |
− | *[[Psychic Detective Vol. 3: Aya]] | + | *[[Psychic Detective Vol. 3: AÝA]] |
| *[[Psychic Detective Vol. 4: Orgel]] | | *[[Psychic Detective Vol. 4: Orgel]] |
| *[[Puyo Puyo 2]] | | *[[Puyo Puyo 2]] |
Line 133: |
Line 159: |
| *[[Ys III: Wanderers from Ys]] | | *[[Ys III: Wanderers from Ys]] |
| |cols=5}} | | |cols=5}} |
| + | |
| + | ==TTI/TG16== |
| + | *[[Aldrich & Associates]]{{ref|1=https://www.youtube.com/watch?v=g2fdCPJWhKE}} |
| + | |
| + | ==Demo discs== |
| + | ===Super CD-ROM=== |
| + | {{gitem|PsychicDetectiveSeriesVol4Orgel demo SCD JP disc front.jpg|''[[Orgel]]''}} |
| + | |
| + | ===PC-FX=== |
| + | {{gitem|GingaOjousamaDensetsuYunaFXTaikenban PCFX JP title.png|''[[Ginga Ojousama Densetsu Yuna FX: Kanashimi no Siren]]''}} |
| | | |
| ==systems== | | ==systems== |
Line 232: |
Line 268: |
| *[[PC-FX GA DOS/V]] | | *[[PC-FX GA DOS/V]] |
| *[[FX-Pad]] | | *[[FX-Pad]] |
| + | |
| + | ===Flash cartridges=== |
| + | *[[Turbo Everdrive]] |
| + | *[[Turbo Everdrive PRO]] |
| + | |
| + | ===Miscellaneous=== |
| + | *[https://x.com/Foone/status/1056052341646848000 NEC bubble memory cartridges]. Apparently, some Fujitsu computers supported software (games?) on bubble memory? Needs research. |
| |cols=4}} | | |cols=4}} |
| | | |
Line 247: |
Line 290: |
| *[[Super System Card Ver.3.0]] | | *[[Super System Card Ver.3.0]] |
| | | |
− | ==unlicensed / sample/ unsorted== | + | ==unlicensed== |
| {{multicol| | | {{multicol| |
− | *[[AV Tanjou]]
| |
| *[[Bishoujo Jyanshi Idol Pai]] | | *[[Bishoujo Jyanshi Idol Pai]] |
| *[[CD Bishoujo Pachinko: Kyuuma Yon Shimai]] | | *[[CD Bishoujo Pachinko: Kyuuma Yon Shimai]] |
Line 267: |
Line 309: |
| *[[The Local Girls of Hawaii]] | | *[[The Local Girls of Hawaii]] |
| | | |
| + | *[[Atlantean]] |
| + | *[[Luna Patrol]] |
| + | *[[Meteor Blaster DX]] |
| + | *[[Revival Chase]] |
| + | *[[VAX Collection]] |
| + | }} |
| + | |
| + | ==sample/ unsorted== |
| + | {{multicol| |
| *[[CD-ROM Capsule 1]] | | *[[CD-ROM Capsule 1]] |
| *[[CD-ROM Capsule 2]] | | *[[CD-ROM Capsule 2]] |
Line 278: |
Line 329: |
| *[[Flash Hiders: Taiken-ban]] | | *[[Flash Hiders: Taiken-ban]] |
| *[[Laplace no Ma: Preview Disc]] | | *[[Laplace no Ma: Preview Disc]] |
− | *[[Motteke Tamago]]
| |
| *[[Snatcher: Pilot Disc]] | | *[[Snatcher: Pilot Disc]] |
| *[[Super CD-ROM 3 in 1]] | | *[[Super CD-ROM 3 in 1]] |
Line 297: |
Line 347: |
| *[[PC Engine Hyper Catalog: CD-Rom Capsule]] | | *[[PC Engine Hyper Catalog: CD-Rom Capsule]] |
| *[[Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den Shutsugeki no Sho]] | | *[[Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den Shutsugeki no Sho]] |
− | *[[Implode]]
| |
− | *[[Meteor Blaster DX]]
| |
| |cols=4}} | | |cols=4}} |
| | | |
− | ==pc-80== | + | ==Computers== |
| + | ===pc-80=== |
| {{multicol| | | {{multicol| |
| | | |
− | *''[[AY-2 Olion 80]]'' (AY-2・オリオン80) (ASCII)(1983) | + | *''[[AY-2 Olion 80]]'' (AY-2・オリオン80) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Alien Part 2]]'' (ALIEN PART2) (Compac)(1981) | + | *''[[Alien Part 2]]'' (ALIEN PART2) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Amazon]]'' (アマゾン) (ASCII)(1983) | + | *''[[Amazon]]'' (アマゾン) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Arufugarudo]]'' (アルフガルド) (ASCII)(1983) | + | *''[[Arufugarudo]]'' (アルフガルド) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Asteroid Belt]]'' (ASTEROID BELT) (Compac)(1981) | + | *''[[Asteroid Belt]]'' (ASTEROID BELT) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Backgammon]]'' (バックギャモン) (Tecnosoft)(1982) | + | *''[[Backgammon]]'' (バックギャモン) ([[Technosoft]])(1982) |
− | *''[[Bacteria Land]]'' (バクテリアランド) (Compac)(1985) | + | *''[[Bacteria Land]]'' (バクテリアランド) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[Bug Fire]]'' (BUG FIRE) (Compac)(1981) | + | *''[[Bug Fire]]'' (バグファイヤー) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Check P.]]'' (CHECK P.) (Kogakusha)(1982) | + | *''[[Check P.]]'' (チェックP) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Chitei no Monster]]'' (地底のモンスター) (Enix)(1983) | + | *''[[Chitei no Monster]]'' (地底のモンスター) ([[Enix]])(1983) |
− | *''[[Combat]]'' (コンバット) (Koei)(1982) | + | *''[[Combat]]'' (コンバット) ([[Koei]])(1982) |
− | *''[[Cosmic Ranger]]'' (コスミックイネイジャー) (Apollo Technica)(1982) | + | *''[[Cosmic Ranger]]'' (コスミックイネイジャー) ([[Apollo Technica]])(1982) |
− | *''[[Cosmo Traveler]]'' (コスモトラベラー) (Apollo Technica)(1982) | + | *''[[Cosmo Traveler]]'' (コスモトラベラー) ([[Apollo Technica]])(1982) |
− | *''[[Cowboys Aliens]]'' (カウボーイエイリアン) (Kogakusha)(1982) | + | *''[[Cowboy Alien]]'' (カウボーイエイリアン) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Crazy Climber]]'' (クレイジークライマー) (Compac)(1981) | + | *''[[Crazy Climber]]'' (クレイジークライマー) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Dai Hinmin]]'' (大貧民) (ASCII)(1982) | + | *''[[Dai Hinmin]]'' (大貧民) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Dangerous Drive]]'' (デンジャラスドライブ) (Compac)(1982) | + | *''[[Dangerous Drive]]'' (デンジャラスドライブ) ([[Compac]])(1982) |
− | *''[[Doctor]]'' (ドクター) (Dempa)(1984) | + | *''[[Doctor]]'' (ドクター) ([[Dempa]])(1984) |
− | *''[[Dogfight]]'' (ドッグファイト) (ASCII)(1984) | + | *''[[Dogfight]]'' (ドッグファイト) ([[ASCII]])(1984) |
− | *''[[Double Barrier]]'' (DOUBLE BARRIER) (Compac)(1983) | + | *''[[Double Barrier]]'' (DOUBLE BARRIER) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Dual Alien]]'' (デュアルエイリアン) (Central Kyouiku)(1984) | + | *''[[Dual Alien]]'' (デュアルエイリアン) ([[Central Kyouiku]])(1984) |
− | *''[[Dungeon]]'' (ダンジョン) (Koei)(1983) | + | *''[[Dungeon]]'' (ダンジョン) ([[Koei]])(1983) |
− | *''[[Europa Taisen]]'' (ヨーロッパ大戦) (ASCII)(1982) | + | *''[[Europa Taisen]]'' (ヨーロッパ大戦) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[FEDORA]]'' (FEDORA) (ASCII)(1983) | + | *''[[Fedora]]'' (FEDORA) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Fan Fan]]'' (ファンファン) (Enix)(1983) | + | *''[[Fan Fan]]'' (ファンファン) ([[Enix]])(1983) |
− | *''[[G・ZAP13]]'' (G・ZAP13) (Compac)(1986) | + | *''[[G ZAP 13]]'' (G・ZAP13) ([[Compac]])(1986) |
− | *''[[Galaxian]]'' (ギャラクシアン) (Compac)(1980) | + | *''[[Galaxian]]'' (ギャラクシアン) ([[Compac]])(1980) |
− | *''[[Galaxy Fighter]]'' (ギャラクシー・ファイター) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Galaxy Fighter]]'' (ギャラクシー・ファイター) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Galaxy Search]]'' (GALAXY SEARCH) (Compac)(1983) | + | *''[[Galaxy Search]]'' (GALAXY SEARCH) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Gekisen! Minami Taiheiyou]]'' (激戦!南太平洋) (Enix)(1983) | + | *''[[Gekisen! Minami Taiheiyou]]'' (激戦!南太平洋) ([[Enix]])(1983) |
− | *''[[Genma Taisen]]'' (幻魔大戦) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Genma Taisen]]'' (幻魔大戦) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Golf simulation]]'' (GOLF SIMULATION) (ASCII)(1982) | + | *''[[Golf Simulation]]'' (ゴルフシミュレーション) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Golgo 13 Moretti Zoku Zansatsu Jiken]]'' (ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Golgo 13 Moretti Zoku Zansatsu Jiken]]'' (ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Graphic Qix]]'' (グラフィックQIX) (Kogakusha)(1982) | + | *''[[Graphic Qix]]'' (グラフィックQIX) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Hashire! Skyline]]'' (走れ!スカイライン) (Compac)(1984) | + | *''[[Hashire! Skyline]]'' (走れ!スカイライン) ([[Compac]])(1984) |
− | *''[[Hokkaido Bouei Sakusen]]'' (北海道防衛作戦) (ASCII)(1983) | + | *''[[Hokkaido Bouei Sakusen]]'' (北海道防衛作戦) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Ice World II]]'' (アイスワールドII) (Compac)(1983) | + | *''[[Ice World II]]'' (アイスワールドII) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Intelligence Chess]]'' (インテリジェンスチェス) (Shinkigensha)(1983) | + | *''[[Intelligence Chess]]'' (インテリジェンスチェス) ([[Shinkigensha]])(1983) |
− | *''[[Intercepter]]'' (INTERCEPTER) (Compac)(1983) | + | *''[[Interceptor]]'' (INTERCEPTER) ([[Compac]])(1983) |
| *''[[Kemigawa Trek]]'' xxxx(198x) | | *''[[Kemigawa Trek]]'' xxxx(198x) |
− | *''[[Ken to Mahou]]'' (剣と魔法) (Koei)(1983) | + | *''[[Ken to Mahou]]'' (剣と魔法) ([[Koei]])(1983) |
− | *''[[Kishapoppo Game]]'' (キシャポッポゲーム) (Compac)(1983) | + | *''[[Kishapoppo Game]]'' (キシャポッポゲーム) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Lunar City SOS]]'' (LUNAR CITY SOS) (Compac)(1981) | + | *''[[Lunar City SOS]]'' (LUNAR CITY SOS) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Mad Circuit]]'' (マッドサーキット) (Kogakusha)(198x) | + | *''[[Mad Circuit]]'' (マッドサーキット) ([[Kogakusha]])(198x) |
− | *''[[Marine Belt]]'' (マリンベルト) (Compac)(1982) | + | *''[[Marine Belt]]'' (マリンベルト) ([[Compac]])(1982) |
− | *''[[Minami Aoyama Adventure]]'' (南青山アドベンチャー) (ASCII)(1983) | + | *''[[Minami Aoyama Adventure]]'' (南青山アドベンチャー) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Missile Commander]]'' (ミサイル・コマンダー) (Compac)(1981) | + | *''[[Missile Commander]]'' (ミサイル・コマンダー) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Missile Phantom]]'' (ミサイルファントム) (Compac)(1984) | + | *''[[Missile Phantom]]'' (ミサイルファントム) ([[Compac]])(1984) |
− | *''[[New Rally-X]]'' (NEW RALLY-X) (Compac)(1982) | + | *''[[New Rally-X]]'' (NEW RALLY-X) ([[Compac]])(1982) |
| *''[[Ninja Yashiki]]'' (忍者屋敷) (Crystal Soft)(1983) | | *''[[Ninja Yashiki]]'' (忍者屋敷) (Crystal Soft)(1983) |
− | *''[[Normandy Jouriku Sakusen]]'' (ノルマンディー上陸作戦) (Koei)(1982) | + | *''[[Normandy Jouriku Sakusen]]'' (ノルマンディー上陸作戦) ([[Koei]])(1982) |
− | *''[[Omotesando Adventure]]'' (表参道アドベンチャー) (ASCII)(1982) | + | *''[[Omotesando Adventure]]'' (表参道アドベンチャー) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Pac-Man]]'' (パックマン) (Compac)(1981) | + | *''[[Pac-Man]]'' (パックマン) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Parachute]]'' (パラシュート) (Kogakusha)(1982) | + | *''[[Parachute]]'' (パラシュート) ([[Kogakusha]])(1982) |
− | *''[[Rader Scope]]'' (RADER SCOPE) (Compac)(1981) | + | *''[[Rader Scope]]'' (RADER SCOPE) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Riff Roff]]'' (RIFF ROFF) (Compac)(1983) | + | *''[[Riff Roff]]'' (RIFF ROFF) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[River Rescue]]'' (リバーレスキュー) (Kogakusha)(198x) | + | *''[[River Rescue]]'' (リバーレスキュー) ([[Kogakusha]])(198x) |
− | *''[[Scramble]]'' (スクランブル) (Compac)(1981) | + | *''[[Scramble]]'' (スクランブル) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Seiken Densetsu]]'' (聖剣伝説) (Compac)(1983) | + | *''[[Seiken Densetsu]]'' (聖剣伝説) ([[Compac]])(1983) |
− | *''[[Shijigen no Ie]]'' (四次元の家) (Prosumer)(1983) | + | *''[[Shijigen no Ie]]'' (四次元の家) ([[Prosumer]])(1983) |
− | *''[[Shogi Trainer]]'' (将棋トレーナー) (Pony Canyon)(1981) | + | *''[[Shogi Trainer]]'' (将棋トレーナー) ([[Pony Canyon]])(1981) |
− | *''[[Space Amoeba]]'' (スペースアメーバ) Tsukumo(1980) | + | *''[[Space Ameba]]'' (スペースアメーバ) Tsukumo(1980) |
− | *''[[Space Flapper]]'' (スペース・フラッパー) (Tecnosoft)(1983) | + | *''[[Space Flapper]]'' (スペース・フラッパー) ([[Technosoft]])(1983) |
− | *''[[Space Invaders]]'' (スペースインベーダー) (Dempa)(1982) | + | *''[[Space Invader]]'' (スペースインベーダー) ([[Dempa]])(1982) |
− | *''[[Space Mouse]]'' (スペース・マウス) (Compac)(1981) | + | *''[[Space Mouse]]'' (スペース・マウス) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[Spy Daisakusen]]'' (スパイ大作戦) (Pony Canyon)(1982) | + | *''[[Spy Daisakusen]]'' (スパイ大作戦) ([[Pony Canyon]])(1982) |
− | *''[[Super Balloon]]'' (スーパーバルーン) (Dempa)(1982) | + | *''[[Super Balloon]]'' (スーパーバルーン) ([[Dempa]])(1982) |
− | *''[[Super Pinball]]'' (スーパーピンボール) (ASCII)(1983) | + | *''[[Super Pinball]]'' (スーパーピンボール) ([[ASCII]])(1983) |
− | *''[[Surabaya Oki Kaisen]]'' (スラバヤ沖海戦) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[Surabaya Oki Kaisen]]'' (スラバヤ沖海戦) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[The Guardian]]'' (THE GUARDIAN) (Compac)(1981) | + | *''[[The Guardian]]'' (THE GUARDIAN) ([[Compac]])(1981) |
− | *''[[The Night Bomber]]'' (ザ・ナイトボンバー) (Compac)(1985) | + | *''[[The Night Bomber]]'' (ザ・ナイトボンバー) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[The Racer]]'' (ザ・レーサー) (Pony Canyon)(1983) | + | *''[[The Racer]]'' (ザ・レーサー) ([[Pony Canyon]])(1983) |
− | *''[[Toukon]]'' (闘魂) (Compac)(1985) | + | *''[[Toukon]]'' (闘魂) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[Trix]]'' (トリックス) (Compac)(1986) | + | *''[[Trix]]'' (トリックス) ([[Compac]])(1986) |
− | *''[[Ultan]]'' (ULTAN) (Compac)(1985) | + | *''[[Ultan]]'' (ULTAN) ([[Compac]])(1985) |
− | *''[[Various]]'' (VARIOUS) (Compac)(1984) | + | *''[[Various]]'' (VARIOUS) ([[Compac]])(1984) |
− | *''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) (Kiya Tsuushou)(1982) | + | *''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) ([[Kiya Tsuushou]])(1982) |
− | *''[[Win Back]]'' (WIN BACK) (ASCII)(1982) | + | *''[[Win Back]]'' (WIN BACK) ([[ASCII]])(1982) |
− | *''[[Yuureibune]]'' (幽霊船) (Shinkigensha)(1983) | + | *''[[Yuureibune]]'' (幽霊船) ([[Shinkigensha]])(1983) |
− | *''[[ΡΟΠΗ]]'' (ΡΟΠΗ) (ASCII)(1985) | + | *''[[ΡΟΠΗ]]'' (ロペ) ([[ASCII]])(1985) |
| |cols=4}} | | |cols=4}} |
| | | |
| | | |
| {{multicol| | | {{multicol| |
− | *''[[Tsume Shogi]]'' (詰将棋) ([[BASICSYSTEM]]) 4,000円; | + | *''[[Tsume Shogi Game]]'' (詰将棋 ゲーム) ([[BASICSYSTEM]]) 4,000円; |
− | *''[[百人一首]]'' (百人一首) ([[BASICSYSTEM]]) 3,500円; | + | *''[[Hyakunin Isshu ]]'' (百人一首) ([[BASICSYSTEM]]) 3,500円; |
− | *''[[四人Poker]]'' (四人ポーカー) ([[BASICSYSTEM]]) | + | *''[[Shiri Poker]]'' (四人ポーカー) ([[BASICSYSTEM]]) |
− | *''[[B1核爆撃機]]'' (B1核爆撃機) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | + | *''[[Kaku Bakugekiki]]'' (核爆撃機) (1982; [[CSK]]) 4,200円; |
| *''[[Midway Kaisen]]'' (ミッドウェイ海戦) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | | *''[[Midway Kaisen]]'' (ミッドウェイ海戦) (1982; [[CSK]]) 4,200円; |
− | *''[[Senkanビスマルク]]'' (戦艦ビスマルク) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | + | *''[[Senkan Bismarck Gou]]'' (戦艦ビスマルク号) (1982; [[CSK]]) 4,200円; |
− | *''[[核戦争]]'' (核戦争) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | + | *''[[Kakusensou]]'' (核戦争) (1982; [[CSK]]) 4,200円; |
− | *''[[惑星鉱脈]]'' (惑星鉱脈) (1982; [[CSK]]) 4,200円; | + | *''[[Wakusei Koumyaku]]'' (惑星鉱脈) (1982; [[CSK]]) 4,200円; |
− | *''[[ハイアライGame]]'' (ハイアライゲーム) (1982; [[CSK]]) | + | *''[[Jaialai Game]]'' (ハイアライゲーム) (1982; [[CSK]]) |
− | *''[[メリオス]]'' (メリオス) (1982; [[アポロテクニカ]]) 2,800円; | + | *''[[Melyos]]'' (メリオス) (1982; [[Apollo Technica]]) 2,800円; |
− | *''[[カントリーGolf]]'' (カントリーゴルフ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | + | *''[[Country Golf]]'' (カントリーゴルフ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; |
− | *''[[天中殺占い]]'' (天中殺占い) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | + | *''[[Tenchuusatsu Uranai]]'' (天中殺占い) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; |
− | *''[[The爆弾]]'' (ザ・爆弾) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; | + | *''[[The Bakudan]]'' (ザ・爆弾) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; |
− | *''[[ホールCassette1]]'' (ホールカセット1) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,000円; | + | *''[[Hole Cassette]]'' (ホールカセット) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,000円; |
− | *''[[ホール2+VUP]]'' (ホール2+VUP) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; | + | *''[[Hole 2+VUP]]'' (ホール2+VUP) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; |
− | *''[[潜水艦沈没Game]]'' (潜水艦沈没ゲーム) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; | + | *''[[Sensuikan Chinbotsu Game]]'' (潜水艦沈没ゲーム) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; |
− | *''[[暗殺剣&恋占い]]'' (暗殺剣&恋占い) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | + | *''[[Ansatsu Ken & Koi Uranai]]'' (暗殺剣&恋占い) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; |
− | *''[[4人Mahjong]]'' (4人マージャン) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | + | *''[[4-ri Mahjong]]'' (4人マージャン) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; |
− | *''[[原子炉爆破Sakusen]]'' (原子炉爆破作戦) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | + | *''[[Genshiro Bakuhasakusen]]'' (原子炉爆破作戦) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; |
| *''[[River Patrol]]'' (リバーパトロール) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; | | *''[[River Patrol]]'' (リバーパトロール) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,000円; |
| *''[[Royal Poker]]'' (ロイヤルポーカー) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; | | *''[[Royal Poker]]'' (ロイヤルポーカー) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 2,500円; |
− | *''[[Superゴリラ]]'' (スーパーゴリラ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,500円; | + | *''[[Super Gorilla]]'' (スーパーゴリラ) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) 3,500円; |
− | *''[[Zig Zag 1]]'' (ジッグザッグ1) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) | + | *''[[Zig Zag I]]'' (ジッグザッグI) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) |
− | *''[[ガンダム/宇宙戦士]]'' (ガンダム/宇宙戦士) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) | + | *''[[Gundam/Uchuu Senshi]]'' (ガンダム/宇宙戦士) (1982; [[Fujionkyo RAM]]) |
− | *''[[Flight/ドライブSimulation]]'' (フライト/ドライブシミュレーション) (1981; [[ASCII]]) 3,500円; | + | *''[[Flight/Drive Simulation]]'' (フライト/ドライブシミュレーション) (1981; [[ASCII]]) 3,500円; |
| *''[[Random Walker]]'' (ランダムウォーカー) (1982年冬; [[Ample Soft]]) | | *''[[Random Walker]]'' (ランダムウォーカー) (1982年冬; [[Ample Soft]]) |
− | *''[[地底探検]]'' (地底探検) (1982年3月; [[Koei]]) 4,500円; | + | *''[[Chitei Tanken]]'' (地底探検) (1982年3月; [[Koei]]) 4,500円; |
| *''[[Platina Pack 5]]'' (Platina Pack5) (1982; [[Koei]]) 3,800円; | | *''[[Platina Pack 5]]'' (Platina Pack5) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
− | *''[[Silver Pack 2]]'' (Silver Pack2) (1982; [[Koei]]) 3,800円; | + | *''[[Silver Pack 11]]'' (Silver Pack2) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
− | *''[[Golden Pack 2]]'' (Golden Pack2) (1982; [[Koei]]) 3,800円; | + | *''[[Golden Pack 11]]'' (Golden Pack2) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
− | *''[[Bronz Pack 6]]'' (Bronz Pack6) (1982; [[Koei]]) 3,800円; | + | *''[[Bronze Pack 6]]'' (Bronz Pack6) (1982; [[Koei]]) 3,800円; |
− | *''[[ルパン三世]]'' (ルパン三世) ([[Cosmos Okayama]]) 3,000円; | + | *''[[Lupin Sansei]]'' (ルパン三世) ([[Cosmos Okayama]]) 3,000円; |
| *''[[King Tiger]]'' (キングタイガー) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) | | *''[[King Tiger]]'' (キングタイガー) (1982; [[Computer Land Hokkaido]]) |
