Yaji Uma Pennant Race 1990 Data
From NEC Retro
Revision as of 11:30, 4 June 2024 by Black Squirrel (talk | contribs)
Revision as of 11:30, 4 June 2024 by Black Squirrel (talk | contribs)
Yaji Uma Pennant Race 1990 Data | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-8801 mkII SR, PC-9801 VM | |||||||||||||||
Publisher: Cross Media Soft | |||||||||||||||
Developer: Cross Media Soft | |||||||||||||||
Genre: Sports | |||||||||||||||
Number of players: 1 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
Yaji Uma Pennant Race 1990 Data (やじうまペナントレース1990データ)
Contents
Gameplay
Physical scans
PC-8801 mkII SR version
PC-8801 mkII SR, JP |
---|
|
PC-9801 VM version
PC-9801 VM, JP |
---|
|
References
Template:YajiUmaPennantRace1990DataOmni
Yaji Uma Pennant Race games for NEC systems |
---|
Yaji Uma Pennant Race (1988) | Yaji Uma Pennant Race 1989 Data (198x) | Yaji Uma Pennant Race 2 (1990) |