Difference between revisions of "3D Asteroid Fire"
From NEC Retro
Line 5: | Line 5: | ||
| developer=[[T&E Soft]] | | developer=[[T&E Soft]] | ||
| system=[[PC-6001]] | | system=[[PC-6001]] | ||
+ | | peripherals=[[ROM/RAM Cartridge]] | ||
| players=1 | | players=1 | ||
| genre=Shoot-'em-Up | | genre=Shoot-'em-Up |
Revision as of 10:32, 24 January 2022
3D Asteroid Fire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-6001 | ||||||||||
Publisher: T&E Soft | ||||||||||
Developer: T&E Soft | ||||||||||
Peripherals supported: ROM/RAM Cartridge | ||||||||||
Genre: Shoot-'em-Up | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
3D Asteroid Fire (3Dアステロイドファイヤー)
Physical scans
PC-6001, JP |
---|
|