Difference between revisions of "Dnieper River Line"
From NEC Retro
m (Text replacement - ") ==Physical scans==" to ") ==Gameplay== ==Physical scans==") |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
{{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (ドニエプルリバーライン) | {{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (ドニエプルリバーライン) | ||
+ | |||
+ | ==Gameplay== | ||
==Physical scans== | ==Physical scans== |
Revision as of 19:20, 5 May 2024
Dnieper River Line | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-8801 | ||||||||||
Publisher: Filcom | ||||||||||
Developer: Kiya Overseas Industry | ||||||||||
Licensor: Microcomputer Games | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
Dnieper River Line (ドニエプルリバーライン)
Gameplay
Physical scans
PC-8801, JP |
---|
|