Difference between revisions of "Choujikuu Yousai Macross Countdown"
From NEC Retro
m (Text replacement - ") ==Gameplay==" to ")Category:No starting paragraph ==Gameplay==") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | {{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (超時空要塞 マクロス カウントダウン) | + | {{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (超時空要塞 マクロス カウントダウン)[[Category:No starting paragraph]] |
+ | |||
+ | ==Gameplay== | ||
==Physical scans== | ==Physical scans== |
Latest revision as of 11:32, 5 July 2024
Choujikuu Yousai Macross Countdown | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-8801 mkII SR | ||||||||||
Publisher: Bothtec | ||||||||||
Genre: Shoot-'em-up | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
Choujikuu Yousai Macross Countdown (超時空要塞 マクロス カウントダウン)
Gameplay
Physical scans
References
Macross games for NEC systems | |
---|---|
Choujikuu Yousai Macross 2036 (1992) | Choujikuu Yousai Macross: Eien no Love Song (1992) | |
Chou Jikuu Yousai Macross: Remember Me (1993) |