Difference between revisions of "3D Asteroid Fire"
From NEC Retro
m (Text replacement - ") ==Physical scans==" to ") ==Gameplay== ==Physical scans==") |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
{{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (3Dアステロイドファイヤー) | {{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (3Dアステロイドファイヤー) | ||
+ | |||
+ | ==Gameplay== | ||
==Physical scans== | ==Physical scans== |
Revision as of 11:12, 6 May 2024
3D Asteroid Fire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-6001 | ||||||||||
Publisher: T&E Soft | ||||||||||
Developer: T&E Soft | ||||||||||
Peripherals supported: ROM/RAM Cartridge | ||||||||||
Genre: Shoot-'em-Up | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
3D Asteroid Fire (3Dアステロイドファイヤー)
Gameplay
Physical scans
PC-6001, JP |
---|
|