Weapons of War
From NEC Retro
Weapons of War | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-9801 VM21, PC-9801 UV21 | |||||||||||||||
Publisher: MicroProse | |||||||||||||||
Developer: MicroProse | |||||||||||||||
Genre: Simulation | |||||||||||||||
Number of players: 1 | |||||||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
Weapons of War (ウエポンズ オブ ウォー)
Gameplay
Physical scans
PC-9801 VM21 version
PC-9801 VM21, JP |
---|
|
PC-9801 UV21 version
PC-9801 UV21, JP |
---|
|