Sekigahara
From NEC Retro
Revision as of 06:58, 5 January 2019 by Akane (talk | contribs) (Created page with "{{Bob | bobscreen=Sekigahara_PCE_JP_SSTitle.png | publisher=Tonkin House | developer=Tonkin House | system=PC Engine | players= | genre=Simulation | releases={{rel...")
Revision as of 06:58, 5 January 2019 by Akane (talk | contribs) (Created page with "{{Bob | bobscreen=Sekigahara_PCE_JP_SSTitle.png | publisher=Tonkin House | developer=Tonkin House | system=PC Engine | players= | genre=Simulation | releases={{rel...")
Sekigahara | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC Engine | ||||||||||
Publisher: Tonkin House | ||||||||||
Developer: Tonkin House | ||||||||||
Genre: Simulation | ||||||||||
|
This short article is in need of work. You can help NEC Retro by adding to it.
Sekigahara (関ヶ原)
Contents
Production credits
制作スタッフ
- 技術: 藤代 弘樹
- 美術: 柿田 歩
- 音楽: オーパス
- 助手: 吉川 真一郎, 監督岩崎 敏幸
- 制作著作: トンキンハウス
Magazine articles
- Main article: Sekigahara/Magazine articles.
Physical scans
PC Engine, JP |
---|
|
Technical information
ROM dump status
System | Hash | Size | Build Date | Source | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? |
|
524,288 | Card (JP) |