Missile Phantom
From NEC Retro
Revision as of 11:18, 6 May 2024 by SorachiJirachi (talk | contribs) (Text replacement - ") ==Physical scans==" to ") ==Gameplay== ==Physical scans==")
Revision as of 11:18, 6 May 2024 by SorachiJirachi (talk | contribs) (Text replacement - ") ==Physical scans==" to ") ==Gameplay== ==Physical scans==")
Missile Phantom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-6001 | ||||||||||
Publisher: T&E Soft | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
Missile Phantom (ミサイルファントム)
Gameplay
Physical scans
PC-6001, JP |
---|
|