Difference between revisions of "Midnight Commander"
From NEC Retro
m (Text replacement - ") ==Physical scans==" to ") ==Gameplay== ==Physical scans==") |
m (Text replacement - "{{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' \((.*)\) ==Gameplay==" to "{{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' ($1)Category:No starting paragraph ==Gameplay==") |
||
Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | {{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (ミッドナイトコマンダー) | + | {{sub-stub}}'''''{{PAGENAME}}''''' (ミッドナイトコマンダー)[[Category:No starting paragraph]] |
==Gameplay== | ==Gameplay== |
Latest revision as of 12:43, 5 July 2024
Midnight Commander | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC-8801 | ||||||||||
Publisher: Microcabin | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
|
This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
Midnight Commander (ミッドナイトコマンダー)
Gameplay
Physical scans
PC-8801, JP |
---|
|