Difference between revisions of "Genpei Toumaden"
From NEC Retro
m (Text replacement - "size=524,288" to "size=524288") |
m (Text replacement - "|prototype=no}}" to "}}") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 28: | Line 28: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Digital manuals== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | GenpeiToumaden PCE JP PCEMini Manual.pdf|PC Engine mini JP manual | ||
+ | </gallery> | ||
==Magazine articles== | ==Magazine articles== | ||
Line 48: | Line 53: | ||
===ROM dump status=== | ===ROM dump status=== | ||
{{romtable| | {{romtable| | ||
− | {{rom|PCE|sha1=C9AC518E9541C204D532FD531AAAD5CD06763986|md5=C3357CC104FEB0686EDE96B099A2DE2D|crc32=B926C682|size= | + | {{rom|PCE|sha1=C9AC518E9541C204D532FD531AAAD5CD06763986|md5=C3357CC104FEB0686EDE96B099A2DE2D|crc32=B926C682|size=512kB|date= |source=Card (JP)|comments=|quality=good}} |
}} | }} | ||
Line 55: | Line 60: | ||
{{GenpeiToumadenOmni}} | {{GenpeiToumadenOmni}} | ||
+ | [[Category:PC Engine mini games]] |
Latest revision as of 06:03, 5 May 2023
Genpei Toumaden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC Engine | ||||||||||
Publisher: Namco | ||||||||||
Developer: Namco | ||||||||||
Original system(s): Arcade (Namco System 86) | ||||||||||
Genre: Action | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
| ||||||||||
|
This short article is in need of work. You can help NEC Retro by adding to it.
Genpei Toumaden (源平討魔伝) is a hack-and-slash action game produced by Namco for arcades in 1986 and later ported to the PC Engine in 1990. In the West, it is known as The Genji and the Heike Clans.
Contents
Production credits
- 監修: じぇい じぇい, たっきい
- 制作: やっぴい あさきち, しるきい
- 美術: はろ七〇〇〇, たーきーおはる
- 音響: あらびん, かげきよし
- おまけ: あなぼう, うみ たいちゃん
Digital manuals
Magazine articles
- Main article: Genpei Toumaden/Magazine articles.
Physical scans
PC Engine, JP |
---|
Technical information
ROM dump status
System | Hash | Size | Build Date | Source | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
|
512kB | Card (JP) |
References
Genpei Toumaden | |
---|---|
Main page | Comparisons | Maps | Hidden content | Magazine articles | Reception
|