Difference between revisions of "Maison Ikkoku"
From NEC Retro
m (Text replacement - "size=262,144" to "size=262144") |
|||
Line 45: | Line 45: | ||
===ROM dump status=== | ===ROM dump status=== | ||
{{romtable| | {{romtable| | ||
− | {{rom|PCE|sha1=CE73C12393C6CE61401A9BF94A733B4DBC17ED78|md5=9A0A0E759F27F05F674E0830BFD2E835|crc32=5C78FEE1|size= | + | {{rom|PCE|sha1=CE73C12393C6CE61401A9BF94A733B4DBC17ED78|md5=9A0A0E759F27F05F674E0830BFD2E835|crc32=5C78FEE1|size=262144|date= |source=Card (JP)|comments=|quality=|prototype=no}} |
}} | }} | ||
Revision as of 21:15, 28 April 2022
Maison Ikkoku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System(s): PC Engine | ||||||||||
Publisher: Microcabin | ||||||||||
Developer: Microcabin | ||||||||||
Genre: Adventure | ||||||||||
Number of players: 1 | ||||||||||
| ||||||||||
|
This short article is in need of work. You can help NEC Retro by adding to it.
Maison Ikkoku (めぞん一刻)
Contents
Production credits
- オリジナルゲームデザイン: かとう まさし, いとう かずひこ
- きかく: おおつ まさのり
- せいさく: マイクロキャビン, アローソフト
Magazine articles
- Main article: Maison Ikkoku/Magazine articles.
Physical scans
PC Engine, JP |
---|
|
Technical information
ROM dump status
System | Hash | Size | Build Date | Source | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? |
|
262144 | Card (JP) |
References
Maison Ikkoku | |
---|---|
Main page | Comparisons | Magazine articles | Reception
|